Forez Infoline
  Commerce
Professionnel
Cinéma
Météo
Agenda
Prog TV
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Canton de BOEN

CommuneN° de telephoneNom du Maire
BOEN 04 77 97 72 40MOULLIER L.
PRALONG 04 77 97 17 45CHABANCE J.
MARCILLY LE CHATEL 04 77 97 40 80BOUCHET L.
MARCOUX . 04 77 97 41 16ROCHE JB
MONTVERDUN 04 77 97 47 14ROCHETTE P.
STE AGATHE LA BOUTERESSE VERNEY04 77 97 41 93CARRON P.
ST ETIENNE LE MOLARD 04 77 97 57 05FLACHAT A.
TRELINS 04 77 24 02 02DURRIS P.
LEIGNEUX 04 72 24 57 81PERRET C.
LES DEBATS RIVIERE D'ORPRA04 77 24 52 43 TARIT A.
ST LAURENT ROCHEFORT 04 77 24 50 87THOMAS G.
L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT 04 77 24 59 26BEAL A.
AILLEUX 04 77 24 65 10 SIMON M.
CEZAY 04 77 24 63 82FOREST A.
ST SIXTE 04 77 24 65 20ESSERTEL P.
BUSSY ALBIEUX 04 77 24 60 45PONTET E.
ARTHUN 04 77 24 60 21VIAL M.
STE FOY ST SULPICE 04 77 27 81 22SOUZY JL

Canton de CHAZELLE sur LYON

CommuneN° de telephoneNom du Maire
CHATELUS
Ouverture : 1 samedi sur 2 de 8 h 00 à 14 h 00
04 77 20 72 26 Mme LAVERROUX
CHAZELLE SUR LYON
Ouverture : tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h30 à 17 h 00
samedi de 9 h 00 à 12 h 00
04 77 54 20 20Mme LACROIX
CHEVRIERES
Ouverture : mardi 8 h 00 à 12 h 00
mercredi 9 h 00 à 12 h 00
Jeudi et vendredi 13 h 30 à 18 h 00
04 77 94 02 50 Mme THIVILLIER
LA GIMOND
Ouverture : lundi 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 30 à 18 h 30 et jeudi 8 h 30 à 12 h 00
04 77 30 44 22M. CIZERON
GRAMMOND
Ouverture : lundi 15 h 00 à 19 h 00
Mardi 8 h 00 à 11 h 00 et 15 h 00 à 18 h 00
Jeudi 8 h 00 à 11 h 00 et 15 h 00 à 19 h 00
Vendredi 16 h 00 à 19 h 00
04 77 20 87 38 M. CARTERON
MARINGES
Ouverture : mardi 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 9 h 00 à 11 h 30 et 16 h 30 à 17 h 30
Samedi 10 h 30 à 11 h 30 permanence du Maire
04 77 94 42 21 M. BRUYERE
SAINT DENIS SUR COISE
Ouverture : mardi 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi 14 h 00 à 16 h 30
Samedi 9 h 00 à 11 h 30
04 77 54 34 13M. SEON
SAINT MEDARD
Ouverture : tous les jours sauf lundi matin et mercredi toute la journée
de 8 h 00 à 11 h 30 13 h 30 à 17 h 00
samedi de 8 h 00 à 11 h 30
04 77 94 05 21 M. SEUX
VIRICELLES
Ouverture : mardi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
04 77 54 24 99 M. VRAY
VIRIGNEUX
Ouverture : lundi 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30 sauf dernier samedi du mois
04 77 94 43 41 M. LUQUET


Canton de SAINT JUST SAINT RAMBERT

CommuneN° de telephoneNom du Maire
SAINT JUST SAINT RAMBERT 04 77 52 48 53LAURENDON A.
CHAMBLES04 77 52 38 90 GIRAUD P.
PERIGNEUX 04 77 30 72 55ROBIN M.
ST MARCELLIN EN FOREZ 04 77 36 10 90LAURENT G.
BONSON04 77 55 14 16 MURGUE M.
ANDREZIEUX BOUTHEON 04 77 55 03 42SCHALK JC.
SURY LE COMTAL 04 77 50 52 50BAUDET J.
SAINT ROMAIN LE PUY 04 77 76 60 55RONZE G.
VEAUCHETTE04 77 54 61 05 JUST P.
CRAINTILLEUX 04 77 54 63 16ROCHETTE P.
UNIAS 04 77 54 43 59COLLANGE E.
BOISSET LES MONTROND 04 77 54 40 16

MAGAT P.



Canton de FEURS

CommuneN° de telephoneNom du Maire
FEURS 04 77 27 40 00GARDET B.
PONCINS 04 77 27 80 09 DUCHÉ J.
CHAMBEON04 77 27 81 82 MOUSSÉ A.
SAINT LAURENT LA 04 77 28 94 79CONCHE PONTONNIER A.
MARCLOPT . 04 77 54 43 81 BERNARD C
SAINT CYR LES VIGNES 04 77 28 91 15BERNE R.
VALEILLE 04 77 28 93 64CHAVOT G.
SAINT BARTHELIMY LESTRA 04 77 28 52 59SERRAILLE R.
SAINT MARTIN LESTRA 04 77 28 50 84 GRANDRIEUX Y.
SALT EN DONZY 04 77 26 04 36CHASSIN R.
ESSERTINES EN DONZY 04 77 28 61 99FAURE C.
SALVIZINET 04 77 26 20 12

YVOREL JF.

CIVENS 04 77 26 04 45DEBROSSE R.
COTTANCE 04 77 28 01 10PECH A.
PANISSIERES . 04 77 27 40 40MAYOU D S
MONTCHAL 04 77 28 60 38JACQUEMOT A .
ROZIER EN DONZY 04 77 28 01 76RIVOLLIER JL.
POUILLY LES FEURS 04 77 26 05 84FRECON JC.
EPERCIEUX SAINT PAUL 04 77 26 01 52BELLET H.
NERVIEUX 04 77 28 12 09GUILLERMET J.
MIZERIEUX 04 77 27 23 72GEAY M.
CLEPPE 04 77 26 09 61PIGNARD PH.


Canton de MONTBRISON

CommuneN° de telephoneNom du Maire
MONTBRISON 04 77 96 18 18WEYNE P.
PRECIEUX 04 77 76 03 79 JANE D.N.
L'HOPITAL-LE-GRAND 04 77 76 13 70 LACHAUD Y.
GREZIEUX LE FROMENTAL 04 77 76 10 96FRAJON JM.
CHALAIN LE COMTAL 04 77 76 11 69 CHAPOT L.
MAGNEUX HAUTE RIVE 04 77 76 10 76DUMAS J.P
MORNAND 04 77 97 18 77DE CURRAIZE J.
SAINT PAUL D'UZORE 04 77 97 19 46 DUFOUR J.
CHALAIN D'UZORE 04 77 97 13 04 VERNET J.
SALT EN DONZY 04 77 26 04 36CHASSIN R.
CHAMPDIEU 04 77 97 17 29 BOUCHAND A.
ESSSERTINES EN CAHATELNEUF 04 77 96 05 08

MEUNIER H.

ROCHE 04 77 76 24 15GRANDPIERRE E.
LERIGNEUX 04 77 76 20 86BAROU A.
BARD 04 77 76 22 60VERNET R.
ECOTAY L'OLME 04 77 58 59 69DRUTEL M.
VERRIERES EN FOREZ 04 77 76 25 08GRANET M.
LEZIGNEUX 04 77 58 20 54PONCET J.
SAINT THOMAS LA GARDE 04 77 58 38 82 PIN R.
SAVIGNEUX 04 77 96 79 79GENTIL PERRET P.


Canton de ST BONNET LE CHATEAU

CommuneN° de telephoneNom du Maire
ST BONNET LE CHATEAU 04 77 50 52 40AVRIL M.
LA TOURETTE 04 77 50 08 43 MARQUET A.
ABOEN 04 77 50 35 12 DUBESSET P.
SAINT NIZIER DE FORNAS 04 77 50 08 97FOURNIER B.
SAINT MAURICE EN GOURGOIS 04 77 50 30 12 MAYET Y.
ROZIER COTES D'AUREC 04 77 50 04 73CHARRET Y.
ST HILAIRE CUSSON LA VALMITTE 04 77 50 22 43FOUILLOUX J.
MERLE 04 77 50 25 67 FONTON P.
APINAC 04 77 50 25 81 GAGNAIRE P.
USSON EN FOREZ CROZET J. 04 77 50 61 25CHASSIN R.
ESTIVAREILLES 04 77 50 22 67 BARJON C.


Canton de SAINT GEORGES EN COUZAN

CommuneN° de telephoneNom du Maire
SAINT GEORGES EN COUZAN 04 77 24 81 70DERORY A.
SAUVAIN 04 77 76 81 60 GOUTTE H.
SAINT BONNET LE COURREAU 04 77 50 52 40 AVRIL M.
SAINT NIZIER DE FORNAS 04 77 50 08 97PERRIN L.
CHATELNEUF 04 77 76 84 29 ADILON B.
ROZIER COTES D'AUREC 04 77 50 04 73CHARRET Y.
CHALMAZEL 04 77 24 80 27PAROIS M.
JEANSAGNIERE 04 77 24 84 18 CHARLES M.
APINAC 04 77 50 25 81 GAGNAIRE P.
SAINT JUST EN BAS 04 77 24 81 29PIERREMONT JP.
PALOGNEUX 04 77 24 53 53 PERRETON M.
SAIL SOUS COUZAN 04 77 24 52 62CHAZELLE JC.


Canton de SAINT JEAN SOLEYMIEUX

CommuneN° de telephoneNom du Maire
SAINT JEAN SOLEYMIEUX 04 77 76 70 12CLAIRET H.
MONTARCHER 04 77 50 16 89 BOUDON M.
LA CHAPELLE EN LAFAYE 04 77 50 16 05 BLANC JP.
GUMIERES 04 77 76 75 25JEROME JP
CHAZELLES SUR LAVIEU 04 77 76 78 33 CHAUT C.
ROZIER COTES D'AUREC 04 77 50 04 73CHARRET Y.
LAVIEU 04 77 76 50 58CHAMARD R.
SOLEYMIEUX 04 77 76 71 62 CLAVIER J.
MARGERIE-CHANTAGRET 04 77 76 35 23 FAURE M.
SAINT JUST EN BAS 04 77 24 81 29PIERREMONT JP.
SAINT GEORGES HAUTEVILLE 04 77 76 03 67 TOMASINI ME.
BOISSET SAINT PRIEST 04 77 76 34 88MONDON F.
CHENEREILLES 04 77 76 70 80VRAY S.
LURIECQ 04 77 50 05 33CREPINGE J.
MAROLS 04 77 76 71 94PEZDEVSEK M.


Canton de St Galmier

Commune/HorairesN° de telephoneNom du Maire
ANDREZIEUX BOUTHÉON
Ouverture tous les jours de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 - samedi de 9 h 00 à 11 h 30
04-77-55-03-42
M. SCHALK
AVEIZIEUX
Ouverture tous les matins de 8 h 30 à 10 h 30 samedi 9 h 00 à 11 h 00
mardi et vendredi après midi de 13 h00 à 17 h 00
04-77-94-00-12
Mme SARAZIN
BELLEGARDE EN FOREZ
Ouverture lundi mercredi jeudi 10 h 00 à 12 h 00 mardi vendredi 15 h 00 à 17 h 00
04-77-54-48-11
M. GRANGE
CHAMBOEUF
Lundi 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 30 à 18 h 00
mardi 9 h 00 à 11 h 00 et 14 h 30 à 18 h 00
mercredi 14 h 00 à 18 h 00
jeudi 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 30 à 18 h 00
vendredi 9 h 00 à 11 h 00 et 14 h 30 à 18 h 00
04-77-54-03-72
M. CHARBONNIER
CUZIEU
Ouverture mardi jeudi vendredi 8 h 30 à 11 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
04-77-54-88-32
M. NOAILLY
MONTROND LES BAINS
Lundi 10 h 00 à 12 h 25 et 13 h 30 à 17 h 00
Mardi jeudi vendredi 9 h 00 à 12 h 25 et 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00
04-77-54-42-77
M. GIRAUD
RIVAS
Lundi jeudi 9 h 00 à 12 h 00
Mardi mercredi vendredi 14 h à 18 h 00
04-77-54-63-43
M. CHAMBONNET
SAINT ANDRE LE PUY
Ouverture tous les matins de 8 h 00 à 12 h 00 sauf mercredi
vendredi 11 h 00 à 17 h 00 sans interruption
04-77-54-40-24
M. CHOMIENNE
SAINT BONNET LES OULES
Lundi 14 h 00 à 17 h 30
Mardi et mercredi 8 h 30 à 12 h 00
Jeudi 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi 14 h 00 à 17 h 30
Samedi 9 h 00 à 12 h 00
04-77-54-05-82
M. CHAPUIS
SAINT GALMIER
Ouverture tous les jours de 8 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00
Samedi 10 h 00 à 12 h 00
04-77-52-74-00
M. BOUCHARDON
VEAUCHE
Tous les jours 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 00
04-77-36-82-82
M. CHANCRIN